Tasas de impago - Estadísticas

Cifras StockCrowd IN

744.520€

Total Financiado

62

Proyectos Financiados

77.786€

Total Devuelto

4 Meses

Plazo Medio

Consideraciones a tener en cuenta

Estas estadísticas se publican de acuerdo con el artículo 20, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) 2020/1503 y según el artículo 1 del Reglamento Delegado (UE) 2022/2115 de la Comisión de 13 de julio de 2022 por el que se completa el Reglamento (UE) 2020/1503 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación que especifican la metodología para calcular las tasas de impago de los préstamos ofrecidos en una plataforma de financiación participativa (Texto pertinente a efectos del EEE). Ver más detalles abajo.

Tanto en la cartera global como en la cartera por proyectos empresariales se considera el volumen financiado por Grow.ly y la evolución de su cartera. Grow.ly fue una Plataforma de Financiación Participativa dirigida a pymes y fusionada con StockCrowd IN en 2022. Los datos correspondientes a Grow.ly se actualizarán, como mínimo, de forma anual.

Inmobiliario

2021 2022 2023 2024 2025
Volumen de préstamos concedidos 0€ 1.000€ 25.900€ 20.200€ 336.600€
Capital total amoritzado 0€ 1.000€ 13.900€ 397€ 5.000€
Capital pendiente de amortizar de préstamos sin incidencias 0€ 0€ 0€ 9.603€ 1.000€
Capital pendiente de amortizar de préstamos prorrogados no considerados como impagados 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Capital de préstamos en retraso entre 30 y 90 días 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Capital pendiente de amortizar de préstamos impagados* 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
        De los cuales refinanciados** 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
        De los cuales en situación de mora 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
        De los cuales fallidos 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Pérdida capital préstamo participativo 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Número de préstamos concedidos 0 2 15 3 19
Número de préstamos amortizados al 100% 0 1 12 0 1
Número de préstamos vivos sin incidencias 0 0 0 1 2
Número de préstamos refinanciados no considerados como impagados 0 0 0 0 0
Número de préstamos en retraso entre 30 y 90 días 0 0 0 0 0
Número de préstamos impagados* 0 0 0 0 0
        De los cuales refinanciados** 0 0 0 0 0
        De los cuales en situación de mora 0 0 0 0 0
        De los cuales fallidos 0 0 0 0 0
Probabilidad de impago cartera inmobiliaria 2
TIR Histórica Anual Ponderada proyectos inmobiliarios****

Empresas

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Volumen de préstamos concedidos 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 30.000€ 70.000€ 60.000€ 45.320€ 3.300€ 2.200€ 84.000€
Capital total amortizado 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 30.000€ 65.000€ 330.000€ 31.209€ 0€ 19.259€ 28.710€
Capital pendiente de amortizar de préstamos sin incidencias 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5.000€ 12.699€ 0€ 0€ 0€
Capital pendiente de amortizar de préstamos refinanciados no considerados como impagados 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 60.741€
Capital de préstamos en retraso entre 30 y 90 días 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Capital pendiente de amortizar de préstamos impagados* 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5.000€ 25.000€ 0€ 0€ 0€ 0€
        De los cuales refinanciados** 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10.000€ 0€ 0€ 0€ 0€
        De los cuales en situación de mora 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10.000€ 0€ 0€ 0€ 0€
        De los cuales fallidos 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5.000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
% impago según volumen de préstamos 42.00% 0% 0% 0% 0%
        % préstamos refinanciados considerados como impagados 17.00% 0% 0% 0% 0%
        % préstamos en situación de mora 17.00% 0% 0% 0% 0%
        % préstamos fallidos 0% 0% 0% 0% 0%
Número de préstamos concedidos 0 0 0 0 0 20 30 40 14 9 3 6
Número de préstamos amortizados al 100% 0 0 0 0 0 20 29 37 9 0 0 1
Número de préstamos vivos sin incidencias 0 0 0 0 0 2 0 1 5 0 0 0
Número de préstamos refinanciados no considerados como impagados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Número de préstamos en retraso entre 30 y 90 días 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de préstamos impagados* 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1
        De los cuales refinanciados** 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
        De los cuales en situación de mora 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
        De los cuales fallidos 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Probabilidad de impago cartera empresas 5
TIR Histórica Anual Ponderada proyectos empresariales****

Ampliacion de Capital

2021 2022 2023 2024 2025
Volumen de operaciones realizadas 0€ 0€ 2.000€ 0€ 1.000€
Volumen de operaciones vivas 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Volumen de operaciones liquidadas*** 0€ 0€ 1.000€ 0€ 0€
Número de operaciones realizadas 0 0 2 0 1
Número de operaciones vivas 0 0 0 0 0
Número de operaciones liquidadas*** 0 0 1 0 0

NOTAS

Los datos publicados tanto del importe como el número de préstamos tanto concedidos como impagados se corresponden a aquellos concedidos en el año en cuestión. Por ejemplo, si un préstamo fuera concedido en 2020 e impagado en 2021, el dato aparecerá dentro del ejercicio 2020 puesto que es en dicho año en el que fue concedido el préstamo.

*Los préstamos en situación de mora son aquellos con un impago superior a 90 días. Los préstamos fallidos son aquellos que, de acuerdo con la normativa, pueden ser considerados como tales de acuerdo a la Ley 35/2006 de IRPF de 28 de noviembre. Nota sobre importancia relativa de acuerdo con artículo 1 punto 1: La plataforma no considerará como impagadas las cuotas vencidas cuyo importe pendiente de amortizar sea inferior al 20% de dicha cuota, siempre que la misma no exceda de 2.000€.

**En las estadísticas no se considerarán como refinanciados e impagados aquellos préstamos en que se realice una prórroga siempre y cuando esté contemplada en contrato, que no supere los 12 meses y que esta sea la primera del préstamo, la misma no será considerada como impago siempre y cuando la plataforma, de acuerdo con el punto 3 del artículo 1, no considere que la probabilidad de impago es alta. No obstante, se hará mención expresa además a los préstamos refinanciados vivos no considerados como impagados.

***El número de operaciones liquidadas consideradas en la sección "Ampliación capital" se refieren a aquellas operaciones que han sido liquidadas, tanto aquellas que han tenido plusvalía como las que no.

****Para el cálculo de la TIR solo se tienen en cuenta los proyectos finalizados con éxito y aquellos declarados fallidos. No se incluyen los proyectos en mora o los proyectos prorrogados. Puede ver más detalles sobre cómo se realiza el cálculo aquí.